Σάββατο 19 Ιουλίου 2014

ΠΗΓΑΔΙ ΔΙΧΩΣ ΠΑΤΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!



ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΡΙΞΕΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΓΚΡΕΜΟ, ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ...


Για φέτος, το 2014, τα χρεολύσια μόνο (δηλαδή το κεφάλαιο του χρέους) που πρέπει να καταβάλουμε είναι 24,9 δισεκατομμύρια! Και να σκεφθεί κανείς ότι όλα αυτά αφορούν τα παλιά χρέη μας (μετά το κούρεμα του PSI) και όχι αυτά που δανειζόμαστε και θα δανειζόμαστε στο μέλλον... Και για το μέλλον η εικόνα είναι ακόμη πιό ζοφερή... Το 2022, π.χ., θα πληρώσουμε 24,4 δισεκατομμύρια μόνο για τόκους! Και για να αντιληφθούμε το μέγεθος του "γκρεμού" που μας έχουν ρίξει, ας αναλογισθούμε ότι το Ελληνικό πωλήθηκε για ενός μηνός τόκους (!) και το 30% της ΔΕΗ, που πωλείται 1,5 δισεκατομμύρια, πωλείται μόνο για τριών μηνών τόκους!
Μόνο και μόνο να δούμε τη λίστα με τα ποσά που καλούμαστε να πληρώσουμε, αρκεί για να καταλάβουμε σε τι ...βαθύ πηγάδι δίχως πάτο έχουμε βρεθεί...

-Έτος 2013: χρεολύσια 12,890 - τόκοι 5,887

-Έτος 2014: χρεολύσια 24,900 - τόκοι 6,026

-Έτος 2015: χρεολύσια 16,018 - τόκοι 5,878

-Έτος 2016: χρεολύσια 7,075 - τόκοι 6,028

-Έτος 2017: χρεολύσια 7,480 - τόκοι 6,405

-Έτος 2018: χρεολύσια 4,672 - τόκοι 6,590

-Έτος 2019: χρεολύσια 9,949 - τόκοι 6,622

-Έτος 2020: χρεολύσια 7,052 - τόκοι 6,360

-Έτος 2021: χρεολύσια 7,169 - τόκοι 10,956

-Έτος 2022: χρεολύσια 8,873 - τόκοι 24,489

-Έτος 2023: χρεολύσια 11,186 - τόκοι 17,551

-Έτος 2024: χρεολύσια 10,864 - τόκοι 13,641

-Έτος 2025: χρεολύσια 8,795 - τόκοι 9,030

-Έτος 2026: χρεολύσια 8,569 - τόκοι 8,642

-Έτος 2027: χρεολύσια 8,453 - τόκοι 8,215

-Έτος 2028: χρεολύσια 8,060 - τόκοι 7,779

-Έτος 2029: χρεολύσια 7,308 - τόκοι 7,290

-Έτος 2030: χρεολύσια 7,329 - τόκοι 6,853


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου